sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 475 |
| ショット重量 | g | 432 |
| ショットスピード | mm/s | 517 |
| ネジ径 | mm | 55 |
| 射出圧力 | MPa | 182 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25.3:1 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 4500 |
| オープニングストローク | mm | 680 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 730 x 660 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 300 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 750 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 77 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 110 |
| 暖房能力 | kW | 28.5 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 625 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2147 mm |
| B | 8030 mm |
| C | 8110 mm |
| D | 2546 mm |
| E | 2018 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China