sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 64207 |
| ショット重量 | g | 59070 |
| ショットスピード | mm/s | 69 |
| ネジ径 | mm | 240 |
| 射出圧力 | MPa | 146 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 23 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 40000 |
| オープニングストローク | mm | 2350 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 2420 x 2220 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 1100 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 2100 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 600 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 618 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 264 |
| 暖房能力 | kW | 233 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 3000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China