sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 5224 |
| ショット重量 | g | 4754 |
| ショットスピード | mm/s | 1235 |
| ネジ径 | mm | 110 |
| 射出圧力 | MPa | 177 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 12000 |
| オープニングストローク | mm | 2100 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 1300 x 1200 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 600 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 1300 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 400 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 490 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 216 |
| 暖房能力 | kW | 62 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3491 mm |
| B | 1783 mm |
| C | 1708 mm |
| D | 1530 mm |
| E | 1530 mm |
| F | 2700 mm |
| G | 2100 mm |
| H | 1549 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 1739 mm |
| K | 1956 mm |
| L | 2764 mm |
| M | 2264 mm |
| N | 2568 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China