sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 34006 |
| ショット重量 | g | 30946 |
| ショットスピード | mm/s | 1935 |
| ネジ径 | mm | 190 |
| 射出圧力 | MPa | 188 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 35000 |
| オープニングストローク | mm | 3200 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 2180 x 1930 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 1000 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 2200 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 550 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 660 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 360 |
| 暖房能力 | kW | 238 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 3200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 4767 mm |
| B | 2421 mm |
| C | 2346 mm |
| D | 2169 mm |
| E | 2169 mm |
| F | 4200 mm |
| G | 3200 mm |
| H | 1886 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 2380 mm |
| K | 3060 mm |
| L | 4050 mm |
| M | 2958 mm |
| N | 3715 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China