sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 358 |
| ショット重量 | g | 326 |
| ショットスピード | mm/s | 550 |
| ネジ径 | mm | 45 |
| 射出圧力 | MPa | 240 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 1600 |
| オープニングストローク | mm | 500 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 520 x 520 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 275 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 585 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 59 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 93 |
| 暖房能力 | kW | 13 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 222 mm |
| B | 666 mm |
| C | 890 mm |
| D Max | 1548 mm |
| G | 2116 mm |
| M | 6068 mm |
| F Min | 1118 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 1666 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China