sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 442 |
| ショット重量 | g | 402 |
| ショットスピード | mm/s | 510 |
| ネジ径 | mm | 50 |
| 射出圧力 | MPa | 195 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 2800 |
| オープニングストローク | mm | 675 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 630 x 630 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 330 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 710 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 200 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 73 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 101 |
| 暖房能力 | kW | 14.8 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 222 mm |
| B | 86 mm |
| C | 990 mm |
| D Max | 1648 mm |
| G | 2244 mm |
| M | 6673 mm |
| F Min | 1118 mm |
| S | 33 mm |
| SH | 1762 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China