sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 530 |
| ショット重量 | g | 387 |
| ショットスピード | mm/s | 510 |
| ネジ径 | mm | 50 |
| 射出圧力 | MPa | 243 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3500 |
| オープニングストローク | mm | 730 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 720 x 720 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 350 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 745 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 200 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 73 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 113 |
| 暖房能力 | kW | 18.3 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 580 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 257 mm |
| B | 446 mm |
| C | 990 mm |
| D Max | 1680 mm |
| G | 2378 mm |
| M | 7398 mm |
| F Min | 1243 mm |
| S | 33 mm |
| SH | 2321 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China