sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 238 |
ショット重量 | g | 217 |
ショットスピード | mm/s | 199 |
ネジ径 | mm | 40 |
射出圧力 | MPa | 168 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 20.9 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 1180 |
オープニングストローク | mm | 350 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 380 x 380 |
金型の厚さ(min) | mm | 140 |
金型の厚さ(max) | mm | 430 |
油圧突き出しストローク | mm | 110 |
油圧による突き出し力 | kN | 38 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 11 |
暖房能力 | kW | 12.7 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 150 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 4740 mm |
B | 2500 mm |
C | 510 mm |
D | 305 mm |
E | 60 mm |
F | 1470 mm |
G | 1925 mm |
H | 1925 mm |
I | 684 mm |
J | 1830 mm |
K | 3515 mm |
L | 1530 mm |
M | 820 mm |
N | 860 mm |
O | 1350 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China