sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
説明 | ユニット | 価値 |
---|---|---|
射出ユニット | ||
ショット量 | cm3 | 1366 |
ショット重量 | g | 1243 |
ショットスピード | mm/s | 144 |
ネジ径 | mm | 70 |
射出圧力 | MPa | 157 |
ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 22 |
クランピングユニット | ||
締付力 | kN | 3680 |
オープニングストローク | mm | 660 |
タイバー間のスペース | mm x mm | 685 * 685 |
金型の厚さ(min) | mm | 210 |
金型の厚さ(max) | mm | 660 |
油圧突き出しストローク | mm | 170 |
油圧による突き出し力 | kN | 90 |
パワーユニット | ||
ポンプモーター | kW | 37 |
暖房能力 | kW | 27.9 |
一般的な | ||
オイルタンク容量 | L | 600 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 6900 mm |
B | 3520 mm |
C | 70 mm |
D | 400 mm |
E | 60 mm |
F | 200 mm |
G | 1340 mm |
H | 1340 mm |
I | 1250 mm |
J | 1250 mm |
K | 165 mm |
L | 2675 mm |
M | 2675 mm |
N | 200 mm |
O | 60 mm |
P | 840 mm |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China