sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| 説明 | ユニット | 価値 |
|---|---|---|
| 射出ユニット | ||
| ショット量 | cm3 | 617 |
| ショット重量 | g | 0 |
| ショットスピード | mm/s | 350 |
| ネジ径 | mm | 55 |
| 射出圧力 | MPa | 230 |
| ねじの長さ:奥行きの比 | -- | 25 |
| クランピングユニット | ||
| 締付力 | kN | 3000 |
| オープニングストローク | mm | 600 |
| タイバー間のスペース | mm x mm | 670 x 670 |
| 金型の厚さ(min) | mm | 250 |
| 金型の厚さ(max) | mm | 650 |
| 油圧突き出しストローク | mm | 160 |
| 油圧による突き出し力 | kN | 69 |
| パワーユニット | ||
| ポンプモーター | kW | 207 |
| 暖房能力 | kW | 0 |
| 一般的な | ||
| オイルタンク容量 | L | 135 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 7823 mm |
| B | 1614 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2095 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
ホットインジェクション自動化ニュース
E-mail: sales@switek.biz
ブロガーに連絡する
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China