sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | 이름 | 값 |
|---|---|---|
| 1 | 모델 번호.: | SWR60616 |
| 2 | 팔 범위 | 1600 |
| 3 | 유효 탑재량 | 6 kg |
| 4 | 중심선 | 6 |
| 5 | 반복성 | ±0.08mm |
| 6 | 보호 | IP54 mm |
| 7 | IO | 16 |
| 8 | 애플리케이션 | Loading/Unloading |
| 9 | 이더넷 | 1000 Base-T |
| 10 | 설치 | Floor |
| # | 축 이동 | 작동 범위 | 최대 축 속도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 축 1턴 | ±180° | 148°/s |
| 2 | 축 2 암 | -60°~+140° | 109°/s |
| 3 | 축 3 암 | -155°~+80° | 214°/s |
| 4 | 축 4 리스트 | ±170° | 441°/s |
| 5 | 축 5 벤트 | ±180° | 580°/s |
| 6 | 축 6턴 | ±360° | 696°/s |
뜨거운 주입 자동화 뉴스
E-mail: sales@switek.biz
블로거에게 연락하기
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China
자동화 솔루션