شركة سوتشو سوبر جروب إنتليجنت المحدودة (PMC)، وهي شركة تصنيع روبوتات تأسست عام 2004 وتتخصص في إنتاج روبوتات عالية الدقة للإدخال في القوالب، تعرض حلولاً جاهزة للإدخال في القوالب باستخدام ذراعها الروبوتية RSB800 مع آلة حقن القالب FCS FB-1600R.
تشمل الأذرع الروبوتية المعروضة في معرض Chinaplas ما يلي:
رقم الموديل | ضربة العمل | الطاقة في(KVA) | استهلاك الطاقة (kW) | الوزن الصافي (kg) | استهلاك الهواء (نيكل/دورة) | الحمولة (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضربة عمودية للذراع الرئيسي | ضربة عمودية تحت الذراع | ضربة عرضية للذراع الرئيسية | ضربة عرضية تحت الذراع | ضربة عابرة | ||||||
RS-800II | 800 | / | 515[670] | / | 1400[1200] [1600][1800] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800Sii | 800 | 850 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | ||||
RS-900II | 900 | / | 515[670] | / | 1400 [1600][1800] | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900Sii | 900 | 950 | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | ||||
RS-1000II | 1000 | / | 670 | / | 1600 [1800][2000] | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000Sii | 1000 | 1050 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | ||||
RS-1200II | 1200 | / | 970 | / | 1800 [1600][1200][2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200Sii | 1200 | 1250 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 |
رقم الموديل | السكتات الدماغية (mm) | الطاقة في (KVA) | الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة (kW) | الوزن الصافي (kg) | استهلاك الهواء (Ni/Cycle) | الحمولة (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ضربة عمودية للذراع الرئيسي | ضربة عمودية تحت الذراع | ضربة عرضية للذراع الرئيسية | ضربة عرضية تحت الذراع | ضربة عابرة | ||||||
RSDII-800 | 800 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 299.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-800S | 800 | 850 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 326.0 | |||
RSDII-900 | 900 | / | 640[790] | / | 1400[1200][1600][1800] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-900S | 900 | 950 | 500[650] | 500[650] | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1000 | 1000 | / | 790 | / | 1600[1800][2000] | 2.7 | 1.5 | 310.0 | 1.8 | 10kg |
RSDII-1000S | 1000 | 1050 | 650 | 650 | 3.9 | 2.05 | 348.0 | |||
RSDII-1200 | 1200 | / | 1180[1380] | / | 1800[2000][2000] | 3.8 | 2.0 | 557.0 | 7.10 | 10kg |
RSDII-1200S | 1200 | 1250 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII1400 | 1400 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 3.8 | 2.0 | 593.0 | 7.10 | 10kg[20kg] |
RSEII-1400S | 1400 | 1450 | 1010[1210] | 1010[1210] | 5.4 | 2.8 | 637.0 | 23.3 | ||
RSEII-1600 | 1600 | / | 1180[1380] | / | 1800[2200][2000][2500] | 5.3 | 2.8 | 616.8 | 20.73 | 10kg[20kg] |
RSEII1600S | 1600 | 1650 | 1010[1210] | 1010[1210] | 7.6 | 3.9 | 662.6 | 37.79 | ||
RSEII-1800 | 1800 | / | 1380 | / | 2000[2200][2500] | 5.3 | 2.8 | 665.8 | 20.73 | 15kg |
Modle No. | Strokes (mm) | Power In (KVA) | Max Power Consumption(kW) | Net Weight (kg) | Air Consumption (Ni/Cycle) | Payload (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT-1200 | 1200 | 1010 | 1800[2000] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1400 | 1400 | 1010 | 1800[2000][2200] | 4.0 | 3.2 | 800 | 3.9 | 15kg |
RT-1600 | 1600 | 1010 | 2000[2200][2500] | 4.0 | 3.2 | 880 | 3.9 | 15kg |
RT-1800 | 1800 | 1400[1600][1910] | 2000[2200][2500] | 5.0 | 3.8 | 960 | 3.9 | 20kg |
RT-2000 | 2000 | 1400[1600][1900] | 2200[2500][2700] | 6.0 | 4.0 | 1170 | 8.0 | 30kg |
RT-2200 | 2200 | 1400[1600][1900] | 2500[2700][3200][3500] | 10.0 | 5.0 | 1420 | 8.0 | 30kg[50kg] |
RT-2500 | 2500 | 1400[1600][1900] | 2700[3200][3500] | 11.0 | 8.9 | 2540 | 10.20 | 50kg[100kg] |
RT-3000 | 3000 | 1600 | 4000 | 11.0 | 8.9 | 2860 | 10.2 | 50kg[100kg] |
إلى جانب الأذرع الروبوتية القياسية المستخدمة في عملية قولبة الحقن، ستقوم شركة PMC أيضًا بتوريد روبوت صناعي مؤازر بستة محاور، وروبوت جسري نموذجي لتكامل نظام الأتمتة، وحلول المستودعات الذكية لتوفير حلول جاهزة لأتمتة المصانع بالكامل للعملاء في جميع أنحاء العالم.
أخبار آلات الحقن الصينية السريعة
Chinaplas 2024 - عرضت شركة VALMO 8 تجاويف تتفوق على حلول IML باستخدام IML Robot من Acmeplas
Chinaplas 2024 - ستعرض PowerJet آلة قولبة الحقن وآلة النفخ الجديدة في الجناح رقم 4.1D64
تم الانتهاء من حل SWITEK الجديد الجاهز 2 لصندوق التجاويف IML في الاختبار المنزلي
صندوق مستطيل جديد من Switek مكون من 4 تجاويف مع مدخل جانبي مقاوم للكسر و5 وجوه، وقد أنهت IML Solutions الاختبارات الداخلية قبل التسليم.
يتم افتتاح Chinaplas 2024 قريبًا ، هل أنت مستعد؟
roboplas 4 تجاويف حلول IML
Chinaplas 2024 - HWAMDA (HMD) تعرض آلة قولبة حقن عالية السرعة جديدة في الجناح رقم 5.1D52
معرض NPE 2024، شركة ChenHsong Machinery تعرض حلول IML الجاهزة
معرض K Fair 2022، شركة KraussMaffei تعرض حلولاً جاهزة للاستخدام للأقفاص البلاستيكية اللوجستية
samfacc IML روبوت 20L دلو الأعلى يدخل IML الحل
هذه الوحدة من الموقع الإلكتروني هي منصة للمصنّعين الصينيين لآلات وتقنيات حقن البلاستيك، تُمكّن المشترين العالميين من الحصول على مرجع سريع لآلات حقن البلاستيك لمشاريعهم. إذا كان لديكم أي استفسار أو أي جديد في مجال حقن البلاستيك، فلا تترددوا في التواصل مع المدوّن لبدء تعاون مربح للطرفين.