الكلمات المفتاحيةروبوت IML؛ تشغيل روبوت IML؛ روبوتات وضع العلامات داخل القالب
توفر وحدة التحكم الخاصة بروبوت IML واجهة مستخدم سهلة التشغيل (HMI) لمشغلي الروبوت لبدء تشغيل النظام، أو برمجته، أو تشخيص أعطاله. في هذا الفصل، سنساعدك على فهم أفضل لوحدة التحكم الخاصة بروبوت IML ووظيفة كل جزء من أجزائها.
الجانب الأمامي:
الجانب الخلفي:
| لا. | اسم | الوظائف |
|---|---|---|
| 1 | اختيار وضع التشغيل | تبديل الوضع الأصلي/اليدوي/التلقائي |
| 2 | عرض حالة التشغيل |
|
| 3 | مفتاح إيقاف الطوارئ | إيقاف الطوارئ لروبوت الطلبات الخارجية. لتحرير إيقاف الطوارئ، قم بتدوير المفتاح في اتجاه عقارب الساعة. |
| 4 | زر التشغيل/الإيقاف | بدء/إيقاف تشغيل العملية التلقائية مؤقتًا. |
| 5 | مفتاح إجراء المحور | بفضل مفتاح الأمان، يمكن تحريك المحاور الخمسة في الاتجاهين الموجب والسالب. |
| 6 | مفتاح تشغيل الأسطوانة | يتم التحكم في حركة الأسطوانة بواسطة مفتاح الأمان. |
| 7 | واجهة USB | واجهة اتصال لتحميل البيانات وتنزيلها على وحدة التحكم اليدوية. |
| 8 | مفتاح أمان | أثناء عملية التشغيل اليدوي، إذا تم الضغط على هذا المفتاح، يمكن تنفيذ إجراءات جميع مفاتيح التشغيل اليدوي. |
TSM-1000P:
وصف تفصيلي للأسلاك:
CN501:
| دبوس | ملصق | اسم | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| 1 | X00 | إشارة رفع ذراع M | توصيل الأسلاك إلى TIO-A |
| 2 | X07 | إشارة تفعيل وضع الاستعداد | توصيل الأسلاك بـ TIO-A (قصر الدائرة عند استخدام المحور الثلاثي) |
| 3 | X18 | منطقة الوضع | توصيل الأسلاك إلى TIO-A |
| 4 | 24G | 24G | لا حاجة إلى أسلاك |
| 5 | 24G | 24G | |
| 6 | 24G | 24G | |
| 7 | 24G | 24G | |
| 8 | 24G | 24G |
CN502:
| دبوس | ملصق | اسم | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| 1 | RY2 | مخرج المرحل (غير مستخدم) | غير مستخدم |
| 2 | 24V | 24V | قم بتوصيل الطاقة L+ |
| 3 | 24G | 24G | |
| 4 | 24G | 24G | قم بتوصيل الطاقة L- |
CN503:
| دبوس | ملصق | اسم | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| 1 | MP_ON_1 | تشغيل المؤازرة | قم بتوصيل منفذ الإدخال/الإخراج على وحدة التحكم (MOT) |
| 2 | EMS_1 | مخرج إشارة نظام إدارة الطوارئ | |
| 3 | EMS_SW_1 | مدخل إشارة EMS | |
| 4 | MP_ON_2 | تشغيل محرك المؤازرة للموصل | |
| 5 | EMS_2 | مخرج إشارة نظام إدارة الطوارئ | |
| 6 | EMS_SW_2 | مدخل إشارة EMS |
TB501:
| دبوس | ملصق | اسم | ملحوظة |
|---|---|---|---|
| 1 | EMS OUT1 | مخرج آلة الطلبات الخارجية EMS 1 | قم بتوصيل خط الكابل رقم 23 (الخط المتصل بآلة قولبة الحقن) |
| 2 | EMS OUT2 | مخرج جهاز الطلبات الخارجية EMS 2 | قم بتوصيل خط الكابل رقم 24 |
| 3 | Y35 | تفعيل إغلاق MLD | قم بتوصيل الدبوس رقم 2 في CN302 على PIO |
| 4 | Y35 | تفعيل إغلاق MLD | قم بتوصيل الطرف PIN6 في CN302 على PIO |
| 5 | Y35 | تفعيل إغلاق MLD | قم بتوصيل خط الكابل رقم 10 |
| 6 | Y35 | تفعيل إغلاق MLD | قم بتوصيل خط الكابل رقم 11 |
| 7 | EMSIN_1(24V) | مدخل إشارة EMS الخارجي 1 | يرجى توصيل PIN7 وPIN8 عند عدم استخدام إشارة التوقف الطارئ الخارجية. |
| 8 | EMSIN1_1 | مدخل إشارة EMS الخارجي 1 | |
| 9 | EMSIN1_2 | مدخل إشارة EMS الخارجي 2 | يرجى توصيل PIN9 وPIN10 عند عدم استخدام إشارة التوقف الطارئ الخارجية. |
| 10 | EMSIN1_2 | مدخل إشارة EMS الخارجي 2 | |
| 11 | EMSIN1_3 | مدخل إشارة EMS الخارجي 3 | يرجى توصيل PIN11 وPIN12 عند عدم استخدام إشارة التوقف الطارئ الخارجية |
| 12 | EMSIN1_3 (24G) | مدخل إشارة EMS الخارجي 3 |
أخبار آلات الحقن الصينية السريعة
تم الانتهاء من حل SWITEK الجديد الجاهز 2 لصندوق التجاويف IML في الاختبار المنزلي
هايتي تستعرض ماكينة حقن البلاستيك الجديدة ذات الطبقتين JU5500V/3450 مع حل الرغوة الفيزيائية ذات الفتحات الدقيقة
Sumitomo Onshow آلة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل IntElect S220 مع 4 أغطية تجاويف IML Solutions
NPE 2024 - عرضت ARBURG حلول IML لأكواب التجاويف الأربعة مع التحكم في الرؤية
Chinaplas 2024 - ستعرض ماكينات WELLTEC ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 5.1D42
تقوم شركة BORSCHT بعرض ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في جناح Chinaplas 2024 رقم 5.1D22
معرض K-Fair 2022، أبرز ما جاء في القاعة 15
Fakuma 2023 - - Nestal on Show Elion 1750 جميع ماكينات قولبة الحقن الكهربائية مع حلول IML الجاهزة
Chinaplas 2024 - LK معروض في ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 4.1C52
شركة Demag تعرض حلول rPET IML في معرض PlastImagen 2025 بالتعاون مع StackTeck في المكسيك
هذه الوحدة من الموقع الإلكتروني هي منصة للمصنّعين الصينيين لآلات وتقنيات حقن البلاستيك، تُمكّن المشترين العالميين من الحصول على مرجع سريع لآلات حقن البلاستيك لمشاريعهم. إذا كان لديكم أي استفسار أو أي جديد في مجال حقن البلاستيك، فلا تترددوا في التواصل مع المدوّن لبدء تعاون مربح للطرفين.