منذ طرح أول ذراع روبوتية لآلات حقن البلاستيك في السوق عام ٢٠٠٦، تطورت أذرع SWTITEK الروبوتية لآلات حقن البلاستيك، بدءًا من روبوت التقاط القالب الأسطواني، وصولًا إلى ذراع روبوتية أحادية المحور تعمل بمحرك سيرفو، ثم ذراع روبوتية ثلاثية المحاور تعمل بمحرك سيرفو. تعليمات التركيب هنا خاصة بسلسلة أذرع SWITEK SW6/SW7 ثلاثية المحاور تعمل بمحرك سيرفو، مع نظام التحكم HC-S3/HC-S5.
| نموذج | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | الحمولة (كجم) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6710D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1750 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712D-20 | 1025 | 605 | 250 | 590 | 170 | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| SW6710DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1000 | 475 | 525 | 1540 | 2460 | 2780 | 1930 | 1930 | 620 | 8 | 150~400T |
| SW6712DS-20 | 1025 | 840 | / | / | / | 1200 | 475 | 725 | 1540 | 2700 | 3020 | 2000 | 2050 | 620 | 8 | 350~650T |
| نموذج | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | Y | YM1 | YM2 | W | L | L Max | Z | H | Hs | الحمولة (كجم) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6308s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1675 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310s-20 | 980 | 820 | / | / | / | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| SW6308-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 800 | 235 | 565 | 1500 | 2000 | 2320 | 1280 | 1690 | 380 | 3 | 50~200T |
| SW6310-20 | 980 | 640 | 165 | 640 | 70 | 1000 | 235 | 765 | 1500 | 2320 | 2640 | 1580 | 1915 | 380 | 3 | 150~350T |
| نموذج | X1 | X2 | Y | YM1 | YM2 | W | L | Z | H | Hs | الحمولة (كجم) | IMM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW7112DS | 950 | 720 | 1200 | 1650 | 425 | 775 | 1434 | 2710 | 1780 | 360 | 3 | 150~500T |
| SW7518DS | 1770 | 1320 | 1800 | 650 | 1150 | 2480 | 4160 | 3120 | 2650 | 700 | 15 | 500~1300T |
| SW7725DS | 2250 | 1720 | 2500 | 710 | 1790 | 3000 | 5050 | 4000 | 3200 | 900 | 50 | 1000~3000T |
| SW7730DS | 2250 | 1720 | 3000 | 710 | 2290 | 3000 | 5050 | 4000 | 3440 | 900 | 75 | 1400~4000T |
أخبار آلات الحقن الصينية السريعة
Chinaplas 2024 - ستعرض شركة Sumitomo Demag آلة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 4.1C32
بدأت شركة Switek في إنتاج نظام IML الجديد لتجميع الدلو مع المقبض بكميات كبيرة
ماذا سيكون رد فعل الوافدين الجدد الذين يزورون NPE 2024 للمرة الأولى؟
معرض NPE 2024 -- WITTMANN تعرض حلولاً لإثبات "كل شيء في WITTMANN"
نظام تحميل الأكواب الجديد من Switek جاهز للتسليم
k-fair 2022 ، فانوك يعرض تسليم المفتاح الحيوي حقن البلاستيك الحل
يقوم أحد العملاء في الهند باختبار نظام IML الجديد الخاص به المكون من دلوين بسعة 1 لتر
Chinaplas 2024 - ستعرض ماكينات WELLTEC ماكينة قولبة الحقن الكهربائية الجديدة بالكامل في الجناح رقم 5.1D42
GECH IML يتم عرض حلول IML ذات 8 تجاويف للدخول الجانبي لأكواب سعة 100 جرام مع التحكم في الرؤية
شاركت روبن دين، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجارة، آراءها حول NPE 2024
هذه الوحدة من الموقع الإلكتروني هي منصة للمصنّعين الصينيين لآلات وتقنيات حقن البلاستيك، تُمكّن المشترين العالميين من الحصول على مرجع سريع لآلات حقن البلاستيك لمشاريعهم. إذا كان لديكم أي استفسار أو أي جديد في مجال حقن البلاستيك، فلا تترددوا في التواصل مع المدوّن لبدء تعاون مربح للطرفين.