وحدة الإدخال/الإخراج هنا مخصصة لإشارة الإدخال/الإخراج الخاصة بالذراع الروبوتية، والتي تُمكّن المُشغّلين من مُراقبة الاتصال بين الذراع الروبوتية وآلة قولبة الحقن. تُعدّ هذه الوحدة مرجعًا لك لتشخيص أي عطل في الذراع الروبوتية، سواءً كان ناتجًا عن سوء توصيل الأسلاك أو برمجتها. ستساعدك صفحة الإدخال/الإخراج، إلى جانب سجل الإنذارات، في إيجاد حل سريع لأي عطل في الذراع الروبوتية.
انقر فوق عنصر القائمة "مراقبة" في شريط القائمة الرئيسي لفتح صفحة المراقبة، كما هو موضح أدناه:
النافذة مقسمة إلى قسمين، أحدهما أيمن والآخر أيسر. يمكنك عرض إشارة الإدخال والإخراج في آنٍ واحد. انقر على زر "إدخال/إخراج آلة الحقن" لفتح شاشة مراقبة إشارة الإدخال/الإخراج لآلة حقن القالب.
انقر فوق عنصر قائمة التنبيه في شريط القائمة الرئيسي لفتح صفحة سجل التنبيهات، كما هو موضح أدناه:
ستظهر أحدث 50 سجلاً للتنبيه في هذه الصفحة.
إذا كان الجهاز يحتوي على تنبيه، فانقر على زر "التفاصيل".
| شفرة | معلومات الإنذار | سبب الإنذار |
|---|---|---|
| 1190 | الحد الأعلى الرئيسي ليس كلاهما عند الخروج إلى الداخل | يتحرك المحور Z من منطقة الأمان الداخلية إلى منطقة الأمان الخارجية، ويتم إيقاف تشغيل الحد الأقصى للذراع الرئيسي. |
| 1192 | الوضع الحالي أقل من وضع تصريح الأمن | الوضع الحالي أقل من وضع تصريح الأمن |
| 1193 | الوضع الحالي أكبر من وضع تصريح الأمن | الوضع الحالي أكبر من وضع تصريح الأمن |
| 1200 | خطأ في إشارة التأكيد مع تشغيل التركيبة 1 | خطأ في فحص الإشارة بعد تشغيل التركيبة 1 |
| 1201 | خطأ في إشارة التأكيد مع إيقاف تشغيل التركيبة 1 | خطأ في فحص الإشارة بعد إيقاف المباراة الأولى |
| 1202 | خطأ في إشارة التأكيد مع تشغيل التركيبة 2 | خطأ في فحص الإشارة بعد تشغيل التركيبة 2 |
| 1203 | خطأ في إشارة التأكيد مع إيقاف المباراة 2 | خطأ في فحص الإشارة بعد إيقاف المباراة الثانية |
| 1204 | خطأ في إشارة التأكيد مع تشغيل التركيبة 3 | خطأ في فحص الإشارة بعد تشغيل التركيبة 3 |
| 1205 | خطأ في إشارة التأكيد مع إيقاف تشغيل التركيبة 3 | خطأ في فحص الإشارة بعد إيقاف المباراة الثالثة |
| 1206 | خطأ في إشارة التأكيد مع تشغيل التركيبة 4 | خطأ في فحص الإشارة بعد تشغيل المباراة 4 |
| 1207 | خطأ في إشارة التأكيد مع إيقاف المباراة الرابعة | خطأ في فحص الإشارة بعد إيقاف المباراة الرابعة |
| 1208 | خطأ في فحص الإشارة بعد إيقاف المباراة الرابعة | خطأ في التحقق من الإشارة بعد تشغيل Sucker 1 |
| 1209 | خطأ في إشارة التأكيد مع إيقاف تشغيل Sucker 1 | خطأ في التحقق من الإشارة بعد إيقاف تشغيل Sucker 1 |
| 1210 | خطأ في إشارة التأكيد مع تشغيل Sucker 2 | خطأ في التحقق من الإشارة بعد تشغيل Sucker 2 |
| 1211 | خطأ في إشارة التأكيد مع إيقاف تشغيل Sucker 2 | خطأ في التحقق من الإشارة بعد إيقاف تشغيل Sucker 2 |
| 1306 | يرجى التحقق من نقطة الاستعداد التثبيت 1 | يجب إيقاف تشغيل التثبيت 1 عند وضع الاستعداد، يرجى التحقق من ذلك. |
| 1307 | يرجى التحقق من نقطة الاستعداد التثبيت 2 | يجب إيقاف تشغيل التركيبة 2 عند وضع الاستعداد، يرجى التحقق |
| 1308 | يرجى التحقق من نقطة الاستعداد رقم 3 | يجب إيقاف تشغيل التركيبة 3 عند وضع الاستعداد، يرجى التحقق |
| 1309 | يرجى التحقق من نقطة الاستعداد رقم 4 | يجب إيقاف تشغيل التركيبة 4 عند وضع الاستعداد، يرجى التحقق |
| 1310 | يرجى التحقق من نقطة الاستعداد Sucker 1 | يجب إيقاف تشغيل المصاصة 1 عند وضع الاستعداد، يرجى التحقق |
| 1311 | يرجى التحقق من نقطة الاستعداد Sucker 2 | يجب إيقاف تشغيل المصاصة 2 عند وضع الاستعداد، يرجى التحقق |
| 1400 | لم يتم اكتشاف الحد الأقصى لمحور Y عند الارتفاع | الذراع الرئيسي ليس في الوضع العلوي في الوضع التلقائي، يجب عليك ضبطه يدويًا. |
| 1403 | لم يتم اكتشاف الحد الأقصى لمحور Y2 عند الارتفاع | الذراع الفرعي ليس في الوضع العلوي في الوضع التلقائي، يجب عليك ضبطه يدويًا |
أخبار آلات الحقن الصينية السريعة
roboplas 4 تجاويف حلول IML
ماكينة قولبة الحقن الكهربائية بالكامل من ENGEL E-Motion 280T مع نظام IML
مهندس شركة Switek ينهي تركيب المجلات الجديدة في تشيلي
نظام تحميل الأكواب الجديد من Switek جاهز للتسليم
فاكوما 2023 - عرض Arburg لحلول الأتمتة الخاصة بـ IML وتجميع صندوق الأدوات
K-2022، Zhafir On Show آلة التشكيل بالحقن الهجينة من سلسلة Jenius
أنهت SWITEK الاختبار الداخلي لحلول IML لأغطية التجاويف الجاهزة
روبوت IML عالي الأداء لآلة التشكيل بالحقن الهجين HAIDA HD360DY
Chinaplas2024 - سيتمان عرض التكنولوجيا الروبوتية الجديدة في الجناح رقم 4.1D41
الحل الاقتصادي لدلاء IML ذات المقبض
هذه الوحدة من الموقع الإلكتروني هي منصة للمصنّعين الصينيين لآلات وتقنيات حقن البلاستيك، تُمكّن المشترين العالميين من الحصول على مرجع سريع لآلات حقن البلاستيك لمشاريعهم. إذا كان لديكم أي استفسار أو أي جديد في مجال حقن البلاستيك، فلا تترددوا في التواصل مع المدوّن لبدء تعاون مربح للطرفين.