sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Single Color Batch Doser
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-30-16 | |
| 2 | Potência do motor | KW | 0.06 |
| 3 | Velocidade de rotação do motor | RPM | 0~3000 |
| 4 | Potência do misturador | KW | 0.09 |
| 5 | Diâmetro do parafuso | mm | 16 |
| 6 | Capacidade de saída | kg/hr | 1.1-32 |
| 7 | Recipiente | L | 10 |
| 8 | Taxa de desaceleração | 30:1 | |
| 9 | dimensão | L (mm) | 580 |
| W (mm) | 530 | ||
| H (mm) | 290 | ||
| 10 | Peso líquido | kg | 29 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China