sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Unidade | Valor |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJ-20A | |
| 2 | Refrigeração | Btu/h | 198500 |
| KW | 58 | ||
| Kcal/h | 50000 | ||
| 3 | Entrada de energia | AC380-415V/3PH/50Hz | |
| 4 | Compressor | KW | 15 |
| 5 | Tipo de controlo | Capillary Thermal Expansion Valve | |
| 6 | Mídia fria | R22 | |
| 7 | Condensador | High Performance Finned Cooler + Quiet Axial Fan | |
| 8 | Evaporador | L | 410 |
| 9 | Fluxo de água gelada | L/Min | 300 |
| 10 | Diâmetro do conector | DN | 65/2.5 |
| 11 | Bomba de água | Hp | 3 |
| 12 | Peso bruto | kg | 830 |
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China