sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Descrição | Unidade | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 78 | 
| Peso do tiro | g | 70 | 
| Velocidade de tiro | mm/s | 200 | 
| Diâmetro do parafuso | mm | 28 | 
| Pressão de injeção | MPa | 345 | 
| Proporção L:D do parafuso | -- | 22 | 
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 1000 | 
| Curso de abertura | mm | 360 | 
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 465 x 405 | 
| Espessura do molde(min) | mm | 150 | 
| Espessura do molde(max) | mm | 510 | 
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 100 | 
| Força de ejeção hidráulica | kN | 25 | 
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 18 | 
| Capacidade de aquecimento | kW | 8.22 | 
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 0 | 
Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 5026 mm | 
| B | 818 mm | 
| C | 1414 mm | 
| D | 310 mm | 
| E | 1207 mm | 
| F | 291 mm | 
| G | 1515 mm | 
| H | 1960 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Notícias sobre automação de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China