sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Descrição | Unidade | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 522 | 
| Peso do tiro | g | 475 | 
| Velocidade de tiro | mm/s | 160 | 
| Diâmetro do parafuso | mm | 55 | 
| Pressão de injeção | MPa | 186 | 
| Proporção L:D do parafuso | -- | 22 | 
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 3500 | 
| Curso de abertura | mm | 700 | 
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 810 x 810 | 
| Espessura do molde(min) | mm | 300 | 
| Espessura do molde(max) | mm | 750 | 
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 150 | 
| Força de ejeção hidráulica | kN | 60 | 
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 32 | 
| Capacidade de aquecimento | kW | 22.98 | 
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 0 | 
Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 7397 mm | 
| B | 1358 mm | 
| C | 1835 mm | 
| D | 430 mm | 
| E | 1482 mm | 
| F | 310 mm | 
| G | 1837 mm | 
| H | 2255 mm | 
| I | φ100 mm | 
| J | φ3 mm | 
Why is SWITEK SW6715DS Regarded the Best Injection Robot for Welltec 530SEIII Servo Injection Moulding Machine?
Notícias sobre automação de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China