sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 1590 |
| Peso do tiro | g | 1462 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 111 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 75 |
| Pressão de injeção | MPa | 149 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 21 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 4000 |
| Curso de abertura | mm | 660 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 710 x 660 |
| Espessura do molde(min) | mm | 270 |
| Espessura do molde(max) | mm | 710 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 190 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 123 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 41 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 24.05 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 420 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China