sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descrição | Unidade | Valor |
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 2496 |
| Peso do tiro | g | 2271 |
| Velocidade de tiro | mm/s | 573 |
| Diâmetro do parafuso | mm | 85 |
| Pressão de injeção | MPa | 204 |
| Proporção L:D do parafuso | -- | 24 |
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 6500 |
| Curso de abertura | mm | 1350 |
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1050 x 910 |
| Espessura do molde(min) | mm | 400 |
| Espessura do molde(max) | mm | 1000 |
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 250 |
| Força de ejeção hidráulica | kN | 190 |
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 80 |
| Capacidade de aquecimento | kW | 41 |
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2652 mm |
| B | 1332 mm |
| C | 1320 mm |
| D | 1202 mm |
| E | 1202 mm |
| F | 1750 mm |
| G | 1350 mm |
| H | 1461 mm |
| I | 2205 mm |
| J | 1500 mm |
| K | 1730 mm |
| L | 2335 mm |
| M | 2062 mm |
| N | 2125 mm |
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China