sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 1423 |
Peso do tiro | g | 1295 |
Velocidade de tiro | mm/s | 495 |
Diâmetro do parafuso | mm | 75 |
Pressão de injeção | MPa | 137 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 18.5 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 4500 |
Curso de abertura | mm | 1050 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 810 x 800 |
Espessura do molde(min) | mm | 350 |
Espessura do molde(max) | mm | 850 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 250 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 110 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 45 |
Capacidade de aquecimento | kW | 33 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 450 |
Clamping Unit
Platen Dimensions
Robot
Front View
Top View
Side View
# | Value |
---|---|
A | 2070 mm |
B | 1986 mm |
C | 2317 mm |
D | 2300 mm |
E | 1084 mm |
F | 1084 |
G | 1082 mm |
H | 903 mm |
I | 675 mm |
J | 3269 mm |
K | 3597 mm |
M | 2774 mm |
N | 1248 |
There's one IML lids project which has Demag Systec 350/720-1450 SP to do the injection production with a mold of 6 cavities. The injection cycle is 6~7s. Which IML robot to recommend?
SW833-19 is a high speed side entry IML robot designed by SWITEK for the production of both IML lids and containers for injection molding machine 150~380T. With modular design it has the advantage of easy parts switching, easy maintenance, is an excellent IML robot for Demag Systec 350/720-1450 SP.
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China