sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descrição | Unidade | Valor |
---|---|---|
UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
Volume de tiro | cm3 | 5702 |
Peso do tiro | g | 5189 |
Velocidade de tiro | mm/s | 740 |
Diâmetro do parafuso | mm | 110 |
Pressão de injeção | MPa | 215 |
Proporção L:D do parafuso | -- | 26 |
UNIDADE DE APERTO | ||
Força de aperto | kN | 13500 |
Curso de abertura | mm | 1420 |
Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 1380 x 1280 |
Espessura do molde(min) | mm | 600 |
Espessura do molde(max) | mm | 1350 |
Curso de ejeção hidráulica | mm | 350 |
Força de ejeção hidráulica | kN | 215 |
UNIDADE DE ENERGIA | ||
Motor da bomba | kW | 102 |
Capacidade de aquecimento | kW | 91.5 |
EM GERAL | ||
Capacidade do tanque de óleo | L | 0 |
Platen Dimensions
Machine Dimmension
Injection Robot for Welltec 480SEIII Servo Injection molding machine
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China