sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        | Descrição | Unidade | Valor | 
|---|---|---|
| UNIDADE DE INJEÇÃO | ||
| Volume de tiro | cm3 | 412 | 
| Peso do tiro | g | 0 | 
| Velocidade de tiro | mm/s | 160 | 
| Diâmetro do parafuso | mm | 50 | 
| Pressão de injeção | MPa | 200 | 
| Proporção L:D do parafuso | -- | 25 | 
| UNIDADE DE APERTO | ||
| Força de aperto | kN | 2300 | 
| Curso de abertura | mm | 550 | 
| Espaço entre barras de ligação | mm x mm | 620 x 620 | 
| Espessura do molde(min) | mm | 220 | 
| Espessura do molde(max) | mm | 600 | 
| Curso de ejeção hidráulica | mm | 150 | 
| Força de ejeção hidráulica | kN | 55 | 
| UNIDADE DE ENERGIA | ||
| Motor da bomba | kW | 112 | 
| Capacidade de aquecimento | kW | 0 | 
| EM GERAL | ||
| Capacidade do tanque de óleo | L | 122 | 
Robot Installation
 
    Platen Dimension
 
    Machine Dimmension
 
    | # | Value | 
|---|---|
| A | 6720 mm | 
| B | 1330 mm | 
| C | 430 mm | 
| D | 255 mm | 
| E | 2081 mm | 
| F | 4 x M10 L20 | 
| G | 115 mm | 
| H | 153 mm | 
| J | φ50 mm | 
| K | 115 mm | 
| L | 122.5 mm | 
| M | φ4 mm | 
| N | SR10 | 
What's the High Speed 3 Axis Servo Injection Robot to be Recommended for Zhafir VE3600II
Notícias sobre automação de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China