sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SR61015 |
| 2 | Alcance do braço | 1499 |
| 3 | Carga útil | 10 kg |
| 4 | Eixo | 6 |
| 5 | Repetibilidade | ± 0.08 |
| 6 | Proteção | IP54 mm |
| 7 | IO | 8 |
| 8 | Aplicativo | Loading/Unloading |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montagem | Floor |
| # | Eixo Móvel | Área de trabalho | Velocidade máxima do eixo |
|---|---|---|---|
| 1 | Eixo 1 volta | ±180°C | 184°C |
| 2 | Braço do Eixo 2 | -145°C ~+90°C | 171°C |
| 3 | Braço do Eixo 3 | -75°C ~ +180°C | 370°/s |
| 4 | Eixo 4 Rista | ± 170°C | 360°/s |
| 5 | Eixo 5 dobrado | ± 125°C | 360°/S |
| 6 | Eixo 6Turn | ± 360°C | 360°/S |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China