sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor |
|---|---|---|
| 1 | Modelo não.: | SWR60616 |
| 2 | Alcance do braço | 1600 |
| 3 | Carga útil | 6 kg |
| 4 | Eixo | 6 |
| 5 | Repetibilidade | ±0.08mm |
| 6 | Proteção | IP54 mm |
| 7 | IO | 16 |
| 8 | Aplicativo | Loading/Unloading |
| 9 | Ethernet | 1000 Base-T |
| 10 | Montagem | Floor |
| # | Eixo Móvel | Área de trabalho | Velocidade máxima do eixo |
|---|---|---|---|
| 1 | Eixo 1 volta | ±180° | 148°/s |
| 2 | Braço do Eixo 2 | -60°~+140° | 109°/s |
| 3 | Braço do Eixo 3 | -155°~+80° | 214°/s |
| 4 | Eixo 4 Rista | ±170° | 441°/s |
| 5 | Eixo 5 dobrado | ±180° | 580°/s |
| 6 | Eixo 6Turn | ±360° | 696°/s |
Notícias sobre automação de injeção a quente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China