sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        Controlador de temperatura do molde de aquecimento de óleo
| # | Nome | Unidade | Valor | 
|---|---|---|---|
| 1 | Modelo #: | YJCO-2005 | |
| 2 | Ligar | V | AC200~480V/3PH/50Hz | 
| 3 | Faixa de temperatura | °C | 50°C~200°C | 
| 4 | Precisão de controle de temperatura | °C | ±0.1°C | 
| 5 | meios de comunicação | Oil | |
| 6 | Tipo de resfriamento | Indirect Cooling | |
| 7 | Potência de resfriamento | Kcal/h | 8000 | 
| 8 | Potência de aquecimento | KW | 6 | 
| 9 | Fluxo máximo da bomba | L/Min | 35/45 | 
| 10 | Pressão máxima da bomba | Kg/cm2 | 2.6 | 
| 11 | Volume do tanque de óleo | L | 7.5 | 
| 12 | Consumo de energia | KW2 | 6.5 | 
| 13 | Pressão da água de resfriamento | Kg/cm2 | 1~2 | 
| 14 | Diâmetro do tubo de água de resfriamento | Polegada | 1/2"PT | 
| 15 | Diâmetro do tubo de mídia quente | Polegada | 2 In 2 Out 3/8"PT | 
| 16 | Dimensão | L (mm) | 600 | 
| W (mm) | 280 | ||
| H (mm) | 500 | ||
| 17 | Peso líquido | kg | 65 | 
Notícias sobre máquinas de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China