sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Nome do Produto | IMLSiliconCartridge | 
| 2 | Material | PP | 
| 3 | Cavidades de molde | 8 | 
| 4 | Tempo de ciclo | 25 | 
| 5 | Robô IML | SW850 | 
| 6 | IMM | 350 Ton | 
 
                  | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Na hora do molde | 2.5~5 s | 
| 2 | Tempo de ciclo seco | 8 s | 
| 3 | Poder | 7.2 (KVA) | 
| 4 | Potência de entrada | AC220V/3P | 
| 5 | Pressão no trabalho | 5~7 | 
| 6 | Consumo de ar | 10(NL/Cycle) | 
| 7 | Peso líquido | 950 kg | 
| 8 | Peso bruto | 1500 kg | 
 
                  | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 190 mm | 
| 2 | X2 | 190 mm | 
| 3 | Y | 500 mm | 
| 4 | Z | 2300 mm | 
| 5 | L | 2840 mm | 
| 6 | W | 2200 mm | 
| 7 | A | 1400 mm | 
| 8 | B | 2580 mm | 
| 9 | H | 1920 mm | 
Notícias sobre automação de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China