sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Nome do Produto | IMLLIDS | 
| 2 | Material | PP | 
| 3 | Cavidades de molde | 8 | 
| 4 | Tempo de ciclo | 6 | 
| 5 | Robô IML | SW830-19 | 
| 6 | IMM | 200 Ton | 
 
                  | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | Na hora do molde | 0.8~3 s | 
| 2 | Tempo de ciclo seco | 4 s | 
| 3 | Poder | 5.2 (KVA) | 
| 4 | Potência de entrada | AC220V/3P | 
| 5 | Pressão no trabalho | 5~7 | 
| 6 | Consumo de ar | 10(NL/Cycle) | 
| 7 | Peso líquido | 850 kg | 
| 8 | Peso bruto | 1300 kg | 
 
                  | # | Nome | Valor | 
|---|---|---|
| 1 | X1 | 50 mm | 
| 2 | X2 | 50 mm | 
| 3 | Y | 420 mm | 
| 4 | Z | 1700 mm | 
| 5 | L | 2510 mm | 
| 6 | W | 1400 mm | 
| 7 | A | 1300 mm | 
| 8 | B | 2180 mm | 
| 9 | H | 1640 mm | 
Notícias sobre automação de injeção a quente
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China