sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Имя | единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | Модель #: | YJ-20W | |
| 2 | Охлаждение | Btu/h | 221923 |
| KW | 65 | ||
| Kcal/h | 55900 | ||
| 3 | Входная мощность | AC380V-415V/3PHASE/50HZ | |
| 4 | Компрессор | KW | 17.6 |
| 5 | Тип управления | Capillary Tube | |
| 6 | Холодные медиа | R22 | |
| 7 | Конденсатор | Shell and Coil Condenser | |
| 8 | Расход охлаждающей воды | L/Min | 230 |
| 9 | Диаметр трубы охлаждающей воды | DN | 65/2.5" |
| 10 | Испаритель | Type | Water Tank Type/Shell and Coil Evaporimeter |
| 11 | Объем резервуара для воды | L | 420 |
| 12 | Помпа | Hp | 3 |
| 13 | Поток холодной воды | L/Min | 300 |
| 14 | Диаметр трубы холодной воды | DN | 50/2" |
| 15 | Вес нетто | kg | 650 |
| 16 | Измерение | mm | L: 1800 x W: 800 x H: 1550 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China