sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| # | Параметры | Единица | Ценить |
|---|---|---|---|
| 1 | F.A.D/Максимальное давление | M3 | 38.4/0.8 |
| Min | 32.5/1.0 | ||
| MPa | 28.6/1.2 | ||
| 2 | Температура окружающей среды | °C | -5° ~ +45° |
| 3 | Режим охлаждения | Air-Cooling | |
| 4 | Температура нагнетания | °C | Ambient Temperature + 15°C |
| 5 | Смазочное масло | Литр | 128 |
| 6 | Шум | Db | 82±2 |
| 7 | Режим движения | Direct Drive | |
| 8 | Напряжение | 380V/50Hz/3Ph | |
| 9 | Власть | KW | 185 |
| 10 | Режим запуска | Variable Frequency Start | |
| 11 | Измерение | L (mm) | 3630 |
| W (mm) | 2160 | ||
| H (mm) | 2310 | ||
| 12 | Net Weight | kg | 4100 |
| 13 | Диаметр выпускной трубы | Дюйм | DN100 |
Новости оборудования для горячего литья под давлением
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China