sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 4657 |
| Вес выстрела | g | 4191 |
| Скорость выстрела | mm/s | 490 |
| Диаметр винта | mm | 110 |
| Давление впрыска | MPa | 173 |
| Соотношение винта L:D | -- | 20.0 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 10000 |
| Открытие хода | mm | 1150 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1100 x 1100 |
| Толщина формы(min) | mm | 450 |
| Толщина формы(max) | mm | 1150 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 350 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 250 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 440 |
| Мощность нагрева | kW | 58 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2687 mm |
| B | 2370 mm |
| C | 2717 mm |
| D | 4904 mm |
| E | 4900 mm |
| F | 11090 mm |
| G | 1482 mm |
| H | 2569 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China