sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 2990 |
| Вес выстрела | g | 2691 |
| Скорость выстрела | mm/s | 470 |
| Диаметр винта | mm | 90 |
| Давление впрыска | MPa | 212 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22.6 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 7500 |
| Открытие хода | mm | 1025 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1000 x 1000 |
| Толщина формы(min) | mm | 350 |
| Толщина формы(max) | mm | 1025 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 350 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 250 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 440 |
| Мощность нагрева | kW | 50 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2539 mm |
| B | 2227 mm |
| C | 2635 mm |
| D | 4318 mm |
| E | 4497 mm |
| F | 10192 mm |
| G | 1410 mm |
| H | 2295 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China