sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 201 |
| Вес выстрела | g | 182 |
| Скорость выстрела | mm/s | 200 |
| Диаметр винта | mm | 40 |
| Давление впрыска | MPa | 216 |
| Соотношение винта L:D | -- | 22 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 2800 |
| Открытие хода | mm | 600 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 730 x 730 |
| Толщина формы(min) | mm | 300 |
| Толщина формы(max) | mm | 750 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 150 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 60 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 24 |
| Мощность нагрева | kW | 12.52 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6292 mm |
| B | 1047 mm |
| C | 1576 mm |
| D | 380 mm |
| E | 1463 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1821 mm |
| H | 2226 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China