sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 4318 |
| Вес выстрела | g | 3929 |
| Скорость выстрела | mm/s | 1020 |
| Диаметр винта | mm | 100 |
| Давление впрыска | MPa | 214 |
| Соотношение винта L:D | -- | 24 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 12000 |
| Открытие хода | mm | 2100 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 1300 x 1200 |
| Толщина формы(min) | mm | 600 |
| Толщина формы(max) | mm | 1300 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 400 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 490 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 216 |
| Мощность нагрева | kW | 62 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 1800 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 3491 mm |
| B | 1783 mm |
| C | 1708 mm |
| D | 1530 mm |
| E | 1530 mm |
| F | 2700 mm |
| G | 2100 mm |
| H | 1549 mm |
| I | 2232 mm |
| J | 1739 mm |
| K | 1956 mm |
| L | 2764 mm |
| M | 2264 mm |
| N | 2568 mm |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China