sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Описание | Единица | Ценить |
---|---|---|
ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
Объем выстрела | cm3 | 24938 |
Вес выстрела | g | 22694 |
Скорость выстрела | mm/s | 79 |
Диаметр винта | mm | 180 |
Давление впрыска | MPa | 143 |
Соотношение винта L:D | -- | 21.6 |
ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
Сила зажима | kN | 25000 |
Открытие хода | mm | 1950 |
Пространство между перекладинами | mm x mm | 1850 x 1700 |
Толщина формы(min) | mm | 800 |
Толщина формы(max) | mm | 1800 |
Гидравлический ход выброса | mm | 450 |
Гидравлическая сила выталкивания | kN | 430 |
БЛОК ПИТАНИЯ | ||
Двигатель насоса | kW | 223 |
Мощность нагрева | kW | 170 |
ОБЩИЙ | ||
Емкость масляного бака | L | 2200 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China