sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 319 |
| Вес выстрела | g | 0 |
| Скорость выстрела | mm/s | 160 |
| Диаметр винта | mm | 45 |
| Давление впрыска | MPa | 200 |
| Соотношение винта L:D | -- | 25 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 1900 |
| Открытие хода | mm | 470 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 570 x 570 |
| Толщина формы(min) | mm | 200 |
| Толщина формы(max) | mm | 550 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 150 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 55 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 89 |
| Мощность нагрева | kW | 0 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 115 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6148 mm |
| B | 1211 mm |
| C | 400 mm |
| D | 214 mm |
| E | 1850 mm |
| F | 4 x M8 L15 |
| G | 85 mm |
| H | 125 mm |
| J | φ50 mm |
| K | 70 mm |
| L | 138 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China