sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Описание | Единица | Ценить |
|---|---|---|
| ИНЖЕКЦИОННЫЙ БЛОК | ||
| Объем выстрела | cm3 | 617 |
| Вес выстрела | g | 0 |
| Скорость выстрела | mm/s | 160 |
| Диаметр винта | mm | 55 |
| Давление впрыска | MPa | 230 |
| Соотношение винта L:D | -- | 25 |
| ЗАЖИМНЫЙ БЛОК | ||
| Сила зажима | kN | 4500 |
| Открытие хода | mm | 800 |
| Пространство между перекладинами | mm x mm | 770 x 770 |
| Толщина формы(min) | mm | 400 |
| Толщина формы(max) | mm | 820 |
| Гидравлический ход выброса | mm | 180 |
| Гидравлическая сила выталкивания | kN | 98 |
| БЛОК ПИТАНИЯ | ||
| Двигатель насоса | kW | 166 |
| Мощность нагрева | kW | 0 |
| ОБЩИЙ | ||
| Емкость масляного бака | L | 280 |
Robot Installation
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 8623 mm |
| B | 1614 mm |
| C | 610 mm |
| D | 251 mm |
| E | 2135 mm |
| F | 4 x M10 L20 |
| G | 115 mm |
| H | 149 mm |
| J | φ80 mm |
| K | 115 mm |
| L | 184 mm |
| M | φ4 mm |
| N | SR10 |
Новости автоматизации горячего впрыска
E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China