sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G)
| # | Параметры | Единица | Ценить | 
|---|---|---|---|
| 1 | Температура входного воздуха | °C | 2 ~ 80°C | 
| 2 | Точка росы | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | Потеря давления | P | ≤ 5% P | 
| 4 | Температура окружающей среды | °C | 2 ~ 40°C | 
| 5 | Воздух под давлением | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | Тип охлаждения | Air-Cooling | |
| 7 | Рабочее состояние | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 8 | Производительность сушки | m3/min | 85 | 
| 9 | Холодильная мощность | kW | 14.7 | 
| 10 | Мощность вентилятора | W | 2910 | 
| 11 | Измерение | V (mm) | 2700 | 
| W (mm) | 1200 | ||
| H (mm) | 2085 | ||
| 12 | Net Weight | kg | 1700 | 
| 13 | Диаметр воздушной трубы | Дюйм | DN125 | 
| 14 | Вход питания | V | AC380V/50Hz | 
Новости оборудования для горячего литья под давлением
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China