sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        Normal Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Параметры | Единица | Ценить | 
|---|---|---|---|
| 1 | Температура входного воздуха | °C | 2 ~ 45°C | 
| 2 | Точка росы | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | Тип охлаждения | Water-Cooling | |
| 4 | Давление холодной воды | MPa | 0.2~0.4Mpa | 
| 5 | Воздух под давлением | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | Потеря давления | P | ≤ 3% P | 
| 7 | Температура холодной воды | °C | 2 ~ 45°C | 
| 8 | Качество холодной воды | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Рабочее состояние | Air In Temperature 38°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Производительность сушки | m3/min | 160 | 
| 11 | Холодильная мощность | kW | 28.8 | 
| 12 | Потребление воды | t/h | 25.5 | 
| 13 | Измерение | V (mm) | 2820 | 
| W (mm) | 1400 | ||
| H (mm) | 1805 | ||
| 14 | Вес нетто | kg | 2700 | 
| 15 | Диаметр трубы | Воздух | DN200 | 
| (Inch) | Холодная вода | Rc2-1/2 | |
| 16 | Вход питания | V | AC380V/50Hz | 
Новости оборудования для горячего литья под давлением
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China