sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
 
        High Temperature Water Cooling Refrigeration Compressed Air Freeze Dryer
| # | Параметры | Единица | Ценить | 
|---|---|---|---|
| 1 | Температура входного воздуха | °C | 2 ~ 80°C | 
| 2 | Точка росы | °C | 2 ~ 10°C | 
| 3 | Тип охлаждения | Water-Cooling | |
| 4 | Давление холодной воды | MPa | 0.2~0.4Mpa | 
| 5 | Воздух под давлением | MPa | 0.4 ~ 1.0MPa | 
| 6 | Потеря давления | P | ≤ 5% P | 
| 7 | Температура холодной воды | °C | 2 ~ 35°C | 
| 8 | Качество холодной воды | Industrial circulating soft water | |
| 9 | Рабочее состояние | Air In Temperature 65°C, Air In Pressure 0.7MPa(G) | |
| 10 | Производительность сушки | m3/min | 33 | 
| 11 | Холодильная мощность | kW | 5.8 | 
| 12 | Потребление воды | t/h | 10 | 
| 13 | Измерение | V (mm) | 1650 | 
| W (mm) | 850 | ||
| H (mm) | 1515 | ||
| 14 | Вес нетто | kg | 525 | 
| 15 | Диаметр трубы | Воздух | DN80 | 
| (Inch) | Холодная вода | R1-1/2 | |
| 16 | Вход питания | V | AC380V/50Hz | 
Новости оборудования для горячего литья под давлением
 
                     
                        E-mail: sales@switek.biz
Связаться с блоггером
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China