sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 8574 |
| Peso del tiro | g | 7717 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 557 |
| Diámetro del tornillo | mm | 140 |
| Presión de inyección | MPa | 144 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 18.5 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 12500 |
| Golpe de apertura | mm | 1300 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 1250 x 1250 |
| Espesor del molde(min) | mm | 500 |
| Espesor del molde(max) | mm | 1300 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 350 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 250 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 550 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 74 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1600 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2867 mm |
| B | 2530 mm |
| C | 2853 mm |
| D | 5485 mm |
| E | 5060 mm |
| F | 12149 mm |
| G | 1482 mm |
| H | 2812 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China