sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 358 |
| Peso del tiro | g | 326 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 274 |
| Diámetro del tornillo | mm | 45 |
| Presión de inyección | MPa | 176 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 20 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 1600 |
| Golpe de apertura | mm | 480 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 470 x 470 |
| Espesor del molde(min) | mm | 150 |
| Espesor del molde(max) | mm | 520 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 160 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 77 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 113 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 11.48 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 320 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1758 mm |
| B | 1567 mm |
| C | 2050 mm |
| D | 4513 mm |
| E | 5215 mm |
| F | 1349 mm |
| G | 1302 mm |
| H | 717 mm |
| I | 800 mm |
| J | 789 mm |
| K | 651 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China