sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 491 |
| Peso del tiro | g | 447 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 185 |
| Diámetro del tornillo | mm | 50 |
| Presión de inyección | MPa | 177 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 21.6 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 2000 |
| Golpe de apertura | mm | 540 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 535 x 535 |
| Espesor del molde(min) | mm | 175 |
| Espesor del molde(max) | mm | 550 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 170 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 99 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 113 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 14.25 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 360 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 1833 mm |
| B | 1645 mm |
| C | 2103 mm |
| D | 4753 mm |
| E | 5598 mm |
| F | 1364 mm |
| G | 1414 mm |
| H | 752 mm |
| I | 800 mm |
| J | 824 mm |
| K | 707 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China