sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 2128 |
| Peso del tiro | g | 1936 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 170 |
| Diámetro del tornillo | mm | 85 |
| Presión de inyección | MPa | 135 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 18.3 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 4000 |
| Golpe de apertura | mm | 780 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 740 x 740 |
| Espesor del molde(min) | mm | 250 |
| Espesor del molde(max) | mm | 750 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 375 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 120 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 275 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 28.99 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 700 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2176 mm |
| B | 1923 mm |
| C | 2284 mm |
| D | 6780 mm |
| E | 7744 mm |
| F | 1783 mm |
| G | 1760 mm |
| H | 874 mm |
| I | 800 mm |
| J | 909 mm |
| K | 880 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China