sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 2799 |
| Peso del tiro | g | 2519 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 161 |
| Diámetro del tornillo | mm | 90 |
| Presión de inyección | MPa | 170 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 21 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 5600 |
| Golpe de apertura | mm | 880 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 860 x 840 |
| Espesor del molde(min) | mm | 350 |
| Espesor del molde(max) | mm | 850 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 240 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 166 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 385 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 35.73 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 1000 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 2220 mm |
| B | 2085 mm |
| C | 2545 mm |
| D | 7643 mm |
| E | 8903 mm |
| F | 2193 mm |
| G | 1791 mm |
| H | 1420 mm |
| I | 850 mm |
| J | 960 mm |
| K | 895.5 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
Chinapls 2023 | HaiTian will Bring New Injection Molding Technology for Global Visitors
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China