sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
Descripción | Unidad | Valor |
---|---|---|
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
Volumen de disparo | cm3 | 2990 |
Peso del tiro | g | 2691 |
Velocidad de tiro | mm/s | 470 |
Diámetro del tornillo | mm | 90 |
Presión de inyección | MPa | 212 |
Relación L:D del tornillo | -- | 22.6 |
UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
Fuerza de sujecion | kN | 8500 |
Golpe de apertura | mm | 1100 |
Espacio entre tirantes | mm x mm | 1060 x 1060 |
Espesor del molde(min) | mm | 450 |
Espesor del molde(max) | mm | 1100 |
Carrera de expulsión hidráulica | mm | 350 |
Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 250 |
UNIDAD DE PODER | ||
Motor de bomba | kW | 440 |
Capacidad de calentamiento | kW | 50 |
GENERAL | ||
Capacidad del tanque de aceite | L | 1500 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
# | Value |
---|---|
A | 2420 mm |
B | 2300 mm |
C | 2635 mm |
D | 4668 mm |
E | 4497 mm |
F | 10514 mm |
G | 1410 mm |
H | 2340 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China