sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 163 |
| Peso del tiro | g | 147 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 200 |
| Diámetro del tornillo | mm | 36 |
| Presión de inyección | MPa | 266 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 22 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 2800 |
| Golpe de apertura | mm | 600 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 730 x 730 |
| Espesor del molde(min) | mm | 300 |
| Espesor del molde(max) | mm | 750 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 150 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 60 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 24 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 12.52 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 0 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 6292 mm |
| B | 1047 mm |
| C | 1576 mm |
| D | 380 mm |
| E | 1463 mm |
| F | 301 mm |
| G | 1821 mm |
| H | 2226 mm |
| I | φ100 mm |
| J | φ3 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
CHINAPLAS 2023 | Powerjet will Onshow New Solutions of PET Proform and Packages
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China