sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 442 |
| Peso del tiro | g | 402 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 510 |
| Diámetro del tornillo | mm | 50 |
| Presión de inyección | MPa | 195 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 20 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 1600 |
| Golpe de apertura | mm | 500 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 520 x 520 |
| Espesor del molde(min) | mm | 275 |
| Espesor del molde(max) | mm | 585 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 160 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 59 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 95 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 14.8 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 380 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 222 mm |
| B | 666 mm |
| C | 890 mm |
| D Max | 1548 mm |
| G | 2116 mm |
| M | 6068 mm |
| F Min | 1118 mm |
| S | 237 mm |
| SH | 1666 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China