sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
| Descripción | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
| Volumen de disparo | cm3 | 1362 |
| Peso del tiro | g | 1240 |
| Velocidad de tiro | mm/s | 380 |
| Diámetro del tornillo | mm | 70 |
| Presión de inyección | MPa | 242 |
| Relación L:D del tornillo | -- | 23 |
| UNIDAD DE SUJECIÓN | ||
| Fuerza de sujecion | kN | 5000 |
| Golpe de apertura | mm | 850 |
| Espacio entre tirantes | mm x mm | 920 x 920 |
| Espesor del molde(min) | mm | 400 |
| Espesor del molde(max) | mm | 920 |
| Carrera de expulsión hidráulica | mm | 260 |
| Fuerza de expulsión hidráulica | kN | 96 |
| UNIDAD DE PODER | ||
| Motor de bomba | kW | 182 |
| Capacidad de calentamiento | kW | 31 |
| GENERAL | ||
| Capacidad del tanque de aceite | L | 820 |
Platen Dimension
Machine Dimmension
| # | Value |
|---|---|
| A | 292 mm |
| B | 0 mm |
| C | 0 mm |
| D Max | 2193 mm |
| E | 4797 mm |
| L | 9225 mm |
| M Min | 8990 mm |
Noticias sobre automatización de inyección en caliente
E-mail: sales@switek.biz
Contact Blogger
sales06@switek.biz
+86 186 5927 5869
DongGuan, GuangDong, China